Popular baby names in Victoria, 2025

Top 100 · Births, Deaths and Marriages Victoria

Girls

Rank Name vs 2024 Babies
1 Charlotte Up 2 from #3 362
2 Amelia Up 2 from #4 337
3 Hazel Up 3 from #6 325
4 Mia Up 1 from #5 321
5 Isla Down 3 from #2 309
6 Olivia Up 1 from #7 292
7 Lily Up 4 from #11 262
8 Sienna Up 9 from #17 257
9 Matilda Down 1 from #8 247
10 Ava Up 3 from #13 234
11 Evelyn Up 7 from #18 221
12 Lucy Up 13 from #25 217
13 Grace Down 4 from #9 216
14 Harper Down 2 from #12 216
15 Violet Up 12 from #27 212
16 Ella Down 6 from #10 209
17 Zoe Up 4 from #21 207
18 Ivy Down 4 from #14 206
19 Ruby Down 4 from #15 201
20 Isabella Down 1 from #19 199
21 Mila Down 1 from #20 197
22 Sophia New to the list in 2025 189
23 Sophie Down 22 from #1 188
24 Billie Up 14 from #38 186
25 Daisy Down 1 from #24 186
26 Sofia Down 4 from #22 183
27 Audrey Up 5 from #32 182
28 Chloe Down 12 from #16 176
29 Elsie Same as 2024 171
30 Evie Down 2 from #28 168
31 Florence Down 5 from #26 168
32 Poppy Up 2 from #34 162
33 Sadie Up 11 from #44 159
34 Aria Down 3 from #31 156
35 Maeve Down 5 from #30 156
36 Eloise Up 17 from #53 148
37 Ayla Up 5 from #42 144
38 Maya Down 1 from #37 142
39 Isabelle Up 7 from #46 141
40 Zara Up 1 from #41 140
41 Aurora Up 7 from #48 137
42 Layla Up 5 from #47 137
43 Millie Same as 2024 136
44 Penelope Down 5 from #39 136
45 Willow Down 22 from #23 135
46 Nora New to the list in 2025 132
47 Ellie Up 2 from #49 130
48 Eleanor Down 13 from #35 125
49 Remi Down 9 from #40 125
50 Freya Up 4 from #54 122
51 Hannah Up 9 from #60 116
52 Summer Up 13 from #65 116
53 Harriet Up 4 from #57 115
54 Scarlett Down 2 from #52 115
55 Georgia Down 4 from #51 114
56 Eden Up 3 from #59 113
57 Luna Down 24 from #33 112
58 Emma Up 5 from #63 110
59 Frankie Down 3 from #56 110
60 Stella Up 4 from #64 109
61 Alice Down 3 from #58 104
62 Emily Down 7 from #55 101
63 Bonnie Down 18 from #45 100
64 Lola Up 2 from #66 100
65 Emilia Down 15 from #50 99
66 Margot Up 7 from #73 96
67 Eva Up 5 from #72 94
68 Rosie Up 6 from #74 93
69 Lainey New to the list in 2025 91
70 Eliana Up 1 from #71 90
71 Elena Up 9 from #80 88
72 Mackenzie Down 36 from #36 88
73 Clara Up 22 from #95 86
74 Maisie Up 3 from #77 84
75 Phoebe Up 6 from #81 82
76 Delilah Down 9 from #67 81
77 Maggie Down 9 from #68 80
78 Nina Up 7 from #85 80
79 Elodie New to the list in 2025 78
80 Aaliyah Up 13 from #93 77
81 Lyla New to the list in 2025 76
82 Maryam New to the list in 2025 76
83 Abigail Down 13 from #70 75
84 Amira New to the list in 2025 74
85 Adeline Up 5 from #90 73
86 Jasmine Up 1 from #87 73
87 Lottie Down 9 from #78 72
88 Imogen Down 12 from #76 71
89 Pippa Down 20 from #69 71
90 Amber New to the list in 2025 70
91 Ariana Down 8 from #83 70
92 Cleo Down 3 from #89 69
93 Mabel New to the list in 2025 69
94 Piper Up 5 from #99 69
95 Rose Down 13 from #82 68
96 Addison Down 21 from #75 67
97 Kaia Same as 2024 67
98 Riley Same as 2024 67
99 Amara New to the list in 2025 66
100 Lucia New to the list in 2025 65

Boys

Rank Name vs 2024 Babies
1 Noah Up 1 from #2 511
2 Oliver Down 1 from #1 464
3 Henry Same as 2024 398
4 Leo Same as 2024 383
5 Theodore Same as 2024 350
6 Charlie Up 1 from #7 328
7 Luca Down 1 from #6 315
8 Jack Same as 2024 302
9 Levi Up 1 from #10 292
10 William Up 2 from #12 286
11 Oscar Up 2 from #13 282
12 Thomas Up 2 from #14 272
13 Elijah Up 3 from #16 269
14 Archie Down 5 from #9 264
15 Harvey Same as 2024 256
16 Lucas Up 1 from #17 249
17 Hudson Down 6 from #11 235
18 Muhammad Same as 2024 232
19 Isaac Up 9 from #28 223
20 Max Up 12 from #32 219
21 George Up 3 from #24 205
22 Arthur Same as 2024 203
23 Harry Up 6 from #29 198
24 Liam Up 2 from #26 198
25 Harrison Up 2 from #27 196
26 Patrick Up 10 from #36 196
27 Archer Up 6 from #33 194
28 Alexander Down 3 from #25 184
29 Sebastian Down 8 from #21 183
30 James Down 11 from #19 181
31 Hugo Up 4 from #35 179
32 Kai Down 9 from #23 177
33 Xavier Down 13 from #20 162
34 Beau Up 3 from #37 161
35 Ethan Down 5 from #30 161
36 Miles Up 8 from #44 160
37 Billy Up 12 from #49 158
38 Austin Same as 2024 154
39 Cooper Up 7 from #46 153
40 Arlo Down 1 from #39 152
41 Jasper Up 13 from #54 148
42 Mason Down 11 from #31 144
43 Sonny Down 3 from #40 140
44 Lachlan Up 1 from #45 137
45 Louis Down 3 from #42 136
46 Felix Up 9 from #55 135
47 Ali Up 22 from #69 133
48 Spencer Up 15 from #63 133
49 Samuel Down 1 from #48 131
50 Edward Down 16 from #34 130
51 Jude Same as 2024 130
52 Theo Up 19 from #71 130
53 Darcy Up 4 from #57 129
54 Jordan Down 7 from #47 126
55 Benjamin Up 3 from #58 124
56 Finn Down 15 from #41 120
57 Leon Up 5 from #62 119
58 Angus Down 15 from #43 118
59 River Up 11 from #70 118
60 Hunter Down 10 from #50 117
61 Tommy Down 2 from #59 116
62 Riley Down 1 from #61 115
63 Adam Up 10 from #73 113
64 Luka Down 8 from #56 111
65 Ryan Down 12 from #53 107
66 Joseph Up 15 from #81 106
67 Lenny Up 15 from #82 105
68 Roman Up 12 from #80 105
69 Ezra Up 16 from #85 104
70 Parker Down 3 from #67 103
71 Logan Down 3 from #68 102
72 Louie Down 6 from #66 102
73 Myles Up 1 from #74 102
74 Gabriel Down 22 from #52 100
75 Finley Up 24 from #99 98
76 Jacob Up 7 from #83 96
77 Rory New to the list in 2025 96
78 Daniel Up 17 from #95 95
79 Joshua Down 3 from #76 95
80 Fletcher Up 20 from #100 94
81 Lincoln Down 17 from #64 93
82 Ollie Up 16 from #98 91
83 Bobby New to the list in 2025 88
84 Bodhi Up 13 from #97 88
85 Eli Down 20 from #65 88
86 Frederick New to the list in 2025 88
87 Flynn Down 1 from #86 87
88 Zayn Down 16 from #72 87
89 Elias Up 3 from #92 86
90 Charles New to the list in 2025 85
91 Jayden Down 14 from #77 85
92 Asher Down 13 from #79 84
93 Ibrahim New to the list in 2025 84
94 Isaiah Down 6 from #88 83
95 August Up 1 from #96 80
96 Oakley New to the list in 2025 80
97 Marcus New to the list in 2025 79
98 Aiden Down 14 from #84 78
99 Elliot New to the list in 2025 77
100 Carter Down 6 from #94 75