Popular baby names in Australia, 2025

Top 50 · State registries of births, deaths and marriages

Combined from New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia and South Australia registrations.

Girls

Rank Name vs 2024 Babies
1 Charlotte Same as 2024 1,343
2 Amelia Same as 2024 1,142
3 Isla Same as 2024 1,124
4 Olivia Same as 2024 1,052
5 Mia Same as 2024 994
6 Hazel Same as 2024 970
7 Lily Up 4 from #11 883
8 Matilda Same as 2024 846
9 Grace Up 1 from #10 820
10 Harper Down 3 from #7 798
11 Sienna Up 10 from #21 795
12 Sophia Up 18 from #30 792
13 Evelyn Same as 2024 762
14 Violet Up 8 from #22 756
15 Ella Down 3 from #12 731
16 Ava Down 2 from #14 711
17 Isabella Down 1 from #16 708
18 Ivy Down 3 from #15 703
19 Lucy Up 5 from #24 686
20 Daisy Up 3 from #23 672
21 Elsie Up 7 from #28 668
22 Sofia Up 3 from #25 668
23 Sophie Down 14 from #9 656
24 Chloe Down 7 from #17 653
25 Mila Down 5 from #20 645
26 Ruby Down 7 from #19 641
27 Willow Down 9 from #18 623
28 Zoe Down 2 from #26 610
29 Florence Up 3 from #32 604
30 Aria Up 1 from #31 564
31 Evie Down 2 from #29 561
32 Ellie Down 5 from #27 547
33 Audrey Same as 2024 542
34 Aurora Up 6 from #40 540
35 Billie Up 3 from #38 539
36 Millie Down 2 from #34 533
37 Sadie New to the list in 2025 530
38 Poppy Up 1 from #39 528
39 Eloise Up 8 from #47 524
40 Layla Down 3 from #37 524
41 Eleanor Down 5 from #36 513
42 Maeve Down 7 from #35 506
43 Ayla Up 3 from #46 483
44 Freya Down 1 from #43 481
45 Remi Same as 2024 452
46 Maya Down 2 from #44 444
47 Zara New to the list in 2025 443
48 Penelope Down 7 from #41 431
49 Lainey New to the list in 2025 421
50 Luna Down 8 from #42 408

Boys

Rank Name vs 2024 Babies
1 Noah Up 1 from #2 1,782
2 Oliver Down 1 from #1 1,638
3 Theodore Same as 2024 1,381
4 Henry Same as 2024 1,331
5 Leo Up 1 from #6 1,229
6 Luca Down 1 from #5 1,194
7 William Up 3 from #10 1,074
8 Hudson Down 1 from #7 1,053
9 Charlie Down 1 from #8 1,046
10 Elijah Up 2 from #12 1,035
11 Levi Same as 2024 1,032
12 Jack Down 3 from #9 1,004
13 Thomas Up 1 from #14 893
14 Oscar Up 2 from #16 841
15 Archie Same as 2024 832
16 Lucas Down 3 from #13 804
17 Arthur Same as 2024 789
18 Harvey Same as 2024 755
19 James Same as 2024 753
20 George Up 1 from #21 739
21 Liam Up 2 from #23 715
22 Hugo Up 4 from #26 712
23 Harrison Up 1 from #24 677
24 Cooper Up 10 from #34 668
25 Kai Down 5 from #20 667
26 Archer Down 1 from #25 666
27 Beau Up 1 from #28 649
28 Max Up 4 from #32 648
29 Alexander Down 7 from #22 644
30 Muhammad Up 8 from #38 591
31 Harry Down 2 from #29 588
32 Isaac Down 1 from #31 585
33 Sebastian Down 6 from #27 581
34 Arlo Down 4 from #30 580
35 Theo Up 6 from #41 573
36 Austin Up 1 from #37 560
37 Billy New to the list in 2025 529
38 Sonny Up 7 from #45 522
39 Lachlan Down 3 from #36 512
40 Jasper New to the list in 2025 489
41 Samuel Up 6 from #47 483
42 Benjamin Up 6 from #48 480
43 Xavier Down 10 from #33 478
44 Ethan Down 9 from #35 467
45 Mason Down 5 from #40 462
46 Finn Down 4 from #42 458
47 Miles New to the list in 2025 453
48 Patrick Up 2 from #50 453
49 Riley New to the list in 2025 446
50 Hunter Down 11 from #39 444