Ryder
RYE-der Boy English
Horseman, knight
Etymology
From an English surname for a rider, cavalryman, or knight.
Variants
- Rider
Rank by region
| Region | Boys | Year |
|---|---|---|
| New South Wales | 2025 | |
| Victoria | 2025 | |
| Queensland | 2025 | |
| South Australia | 2025 | |
| United States | 2025 | |
| England and Wales | 2025 | |
| Scotland | 2024 | |
| Northern Ireland | 2025 | |
| Ireland | 2025 | |
| Canada | 2024 | |
| New Zealand | 2025 |
Near Ryder in New Zealand, 2025
New Zealand top boysPopularity
Outside the top 50
2025
| Year | Australia | NSW | Victoria | Queensland | SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Not ranked | Not ranked | Not ranked | Not ranked | Not ranked |
| 2007 | Not ranked | Not ranked | Not ranked | Not ranked | #87 |
| 2008 | Not ranked | Not ranked | #80 | Not ranked | #82 |
| 2009 | Not ranked | Not ranked | #55 | #75 | #60 |
| 2010 | Not ranked | Not ranked | #56 | #84 | #63 |
| 2011 | Not ranked | #95 | #54 | #74 | #57 |
| 2012 | Not ranked | Not ranked | #55 | #64 | #62 |
| 2013 | Not ranked | #95 | #55 | #64 | #61 |
| 2014 | Not ranked | #90 | #52 | #78 | #68 |
| 2015 | Not ranked | #93 | #53 | #72 | #62 |
| 2016 | Not ranked | Not ranked | #70 | #67 | #64 |
| 2017 | Not ranked | Not ranked | #82 | #81 | #71 |
| 2018 | Not ranked | Not ranked | #95 | #83 | #46 |
| 2019 | Not ranked | Not ranked | #90 | #74 | #53 |
| 2020 | Not ranked | #92 | #78 | #72 | #89 |
| 2021 | Not ranked | Not ranked | #72 | #73 | #88 |
| 2022 | Not ranked | Not ranked | Not ranked | #68 | Not ranked |
| 2023 | Not ranked | Not ranked | #95 | #78 | #96 |
| 2024 | Not ranked | Not ranked | Not ranked | #92 | Not ranked |
| 2025 | Not ranked | Not ranked | Not ranked | Not ranked | #78 |
Outside the combined top 50 for 2025.
Falling
#133 2025 · 2,710 babies
| Year | US |
|---|---|
| 2006 | #257 |
| 2007 | #217 |
| 2008 | #204 |
| 2009 | #146 |
| 2010 | #135 |
| 2011 | #108 |
| 2012 | #100 |
| 2013 | #103 |
| 2014 | #95 |
| 2015 | #98 |
| 2016 | #102 |
| 2017 | #122 |
| 2018 | #131 |
| 2019 | #116 |
| 2020 | #108 |
| 2021 | #111 |
| 2022 | #115 |
| 2023 | #128 |
| 2024 | #134 |
| 2025 | #133 |
Falling and now outside the top 50.
Familiar, with a moderate chance of overlap in larger year groups.
Falling
#483 2025 · 81 babies
| Year | England & Wales |
|---|---|
| 2006 | #1335 |
| 2007 | #920 |
| 2008 | #784 |
| 2009 | #1095 |
| 2010 | #889 |
| 2011 | #713 |
| 2012 | #662 |
| 2013 | #587 |
| 2014 | #506 |
| 2015 | #492 |
| 2016 | #485 |
| 2017 | #544 |
| 2018 | #483 |
| 2019 | #480 |
| 2020 | #415 |
| 2021 | #380 |
| 2022 | #459 |
| 2023 | #484 |
| 2024 | #534 |
| 2025 | #483 |
Falling and now outside the top 50.
Low overlap expected in a typical classroom.
Not ranked
2024
| Year | Scotland |
|---|---|
| 2013 | Not ranked |
| 2014 | Not ranked |
| 2015 | #831 |
| 2016 | Not ranked |
| 2017 | Not ranked |
| 2018 | Not ranked |
| 2019 | Not ranked |
| 2020 | #422 |
| 2021 | #592 |
| 2022 | Not ranked |
| 2023 | #706 |
| 2024 | Not ranked |
Not in the Scotland list for 2024.
Not ranked
2025
| Year | N. Ireland |
|---|---|
| 2020 | Not ranked |
| 2021 | Not ranked |
| 2022 | Not ranked |
| 2023 | Not ranked |
| 2024 | #492 |
| 2025 | Not ranked |
Not in the Northern Ireland list for 2025.
Not ranked
2025
| Year | Ireland |
|---|---|
| 2014 | Not ranked |
| 2015 | Not ranked |
| 2016 | #862 |
| 2017 | Not ranked |
| 2018 | Not ranked |
| 2019 | Not ranked |
| 2020 | #722 |
| 2021 | #734 |
| 2022 | #943 |
| 2023 | Not ranked |
| 2024 | Not ranked |
| 2025 | Not ranked |
Not in the Ireland list for 2025.
Falling
#250 2024 · 131 babies
| Year | Canada |
|---|---|
| 2005 | #133 |
| 2006 | #117 |
| 2007 | #84 |
| 2008 | #94 |
| 2009 | #70 |
| 2010 | #69 |
| 2011 | #50 |
| 2012 | #60 |
| 2013 | #61 |
| 2014 | #83 |
| 2015 | #81 |
| 2016 | #104 |
| 2017 | #129 |
| 2018 | #155 |
| 2019 | #151 |
| 2020 | #210 |
| 2021 | #187 |
| 2022 | #191 |
| 2023 | #238 |
| 2024 | #250 |
Falling and now outside the top 50.
Recognisable, but likely to feel uncommon in most classrooms.
Falling
#98 2025 · 46 babies
| Year | NZ |
|---|---|
| 2006 | #176 |
| 2007 | #141 |
| 2008 | #166 |
| 2009 | #86 |
| 2010 | #68 |
| 2011 | #74 |
| 2012 | #51 |
| 2013 | #64 |
| 2014 | #47 |
| 2015 | #54 |
| 2016 | #64 |
| 2017 | #66 |
| 2018 | #55 |
| 2019 | #68 |
| 2020 | #62 |
| 2021 | #78 |
| 2022 | #76 |
| 2023 | #76 |
| 2024 | #100 |
| 2025 | #98 |
Falling and now outside the top 50.
Familiar, with a moderate chance of overlap in larger year groups.